
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-11 Argentina, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 13 條
產(chǎn)品編碼 10
交易次數(shù) 13
總金額 218967.26
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190805 | 文件號(hào) | 19073IC04106377H |
| 進(jìn)口商 | FLYGT ARGENTINA S.A. X ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3058133761 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | sweden | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | Ezeiza |
| 裝貨國(guó) | Suecia | 目的港 | - |
| 商品編碼 | 48219000190 | ||
| 商品描述 | LOS DEMAS. AUTOADHESIVAS. LAS DEMAS. ETIQUETAS DE TODAS CLASES, DE PAPEL O CARTO譯 | ||
| 種類 | 657 17 08/730 83 00 UNIDAD | ||
| 屬性 | - | ||
| 品牌 | S/M | ||
| 數(shù)量 | 2 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 40552.03 | CIF總金額(USD) | 550681.26 |
| 總運(yùn)費(fèi)(USD) | 467027.42 | 總保費(fèi)(USD) | 43101.81 |
| 成交方式 | CIP | 總價(jià)(USD) | 1.9 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.95 | 申報(bào)總件數(shù) | 15 |
| 進(jìn)口類型 | Importacion a consumo | 運(yùn)輸方式 | Aérea |
-
10產(chǎn)品編碼
-
13交易次數(shù)
-
218967.26總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170811 | 84314100000 | America | - | - | ||
| 20170713 | 84791090900 | America | - | - | ||
| 20171002 | 90158090900 | America | - | - | ||
| 20170713 | 84641000000 | America | - | - | ||
| 20170926 | 84295199000 | - | - | - | ||
| 20170926 | 84314100000 | - | - | - | ||
| 20170713 | 84678900900 | America | - | - | ||
| 20170713 | 84799090900 | America | - | - | ||
| 20170811 | 84314929100 | America | - | - | ||
| 20170808 | 84294000000 | America | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)